型号 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.7 | LSS1 |
额定蒸发量(t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
工作压力(MW) | 0.7—1 | 0.7—1 | 0.7—1 | 0.7—1 |
额定蒸汽温度(℃) | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 170/184 |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 |
热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
锅炉受热面积(㎡) | 8.4 | 15 | 21.5 | 26 |
锅炉水容量(m³) | 0.7 | 1.05 | 1.63 | 1.65 |
给水口(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 |
锅炉重量(t) | 2.1 | 2.7 | 3.64 | 3.8 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1340 1300 2510 |
1540 1500 2860 |
1900 1800 3040 |
1900 1800 3310 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
123